<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agusputra.com &#187; Modem</title>
	<atom:link href="http://www.agusputra.com/tag/modem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agusputra.com</link>
	<description>Review Collection of Computer Science, Network Settings, Optimation Webblog, Mythology Creature Game</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tampilan Login Hotspot Mikrotik yang Menarik</title>
		<link>http://www.agusputra.com/tampilan-login-hotspot-mikrotik/</link>
		<comments>http://www.agusputra.com/tampilan-login-hotspot-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agusputra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agusputra.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Tampilan login hotspot yang keren dan menarik mulai dari awal sampai akhir pemasangan dijelaskan DISINI<p><a href="http://www.agusputra.com/tampilan-login-hotspot-mikrotik/">Tampilan Login Hotspot Mikrotik yang Menarik</a> is a post from: <a href="http://agusputra.com">agusputra.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agusputra.com/tampilan-login-hotspot-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conficker dan Cara Penanganannya</title>
		<link>http://www.agusputra.com/conficker-dan-cara-penangannya/</link>
		<comments>http://www.agusputra.com/conficker-dan-cara-penangannya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agusputra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Area Network]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Koneksi]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agusputra.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Berfungsi agar komputer korbannya tidak dapat mengembalikan komputer ke setting awal sebelum di infeksi Conficker. Seperti kita ketahui, System Restore merupakan fitur pada Windows XP / vista yang berfungsi seperti mesin waktu yang dapat menolong kita jika terjadi salah instal / terinfeksi virus dimana hanya dengan beberapa klik kita dapat mengembalikan setting komputer pada hari / waktu sebelum komputer terinfeksi virus / salah instal.

PENANGANANNYA

anda perlu bantuan jika memang pc anda terinfeksi virus

dibwah ini ada beberapa tool yang bisa membantu anda menghapus dan membersihkan pc anda.<p><a href="http://www.agusputra.com/conficker-dan-cara-penangannya/">Conficker dan Cara Penanganannya</a> is a post from: <a href="http://agusputra.com">agusputra.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agusputra.com/conficker-dan-cara-penangannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internal Proxy dari Cache Internal Mikrotik</title>
		<link>http://www.agusputra.com/internal-proxy-mikrotik-akses-cepat/</link>
		<comments>http://www.agusputra.com/internal-proxy-mikrotik-akses-cepat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agusputra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[More Visitors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agusputra.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ Internal Proxy  Efektif. Seting mikrotik di Optimal kan pada Internal Proxy nya sehingga arus bandiwth yang ada digunakan semaksimal mungkin<p><a href="http://www.agusputra.com/internal-proxy-mikrotik-akses-cepat/">Internal Proxy dari Cache Internal Mikrotik</a> is a post from: <a href="http://agusputra.com">agusputra.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agusputra.com/internal-proxy-mikrotik-akses-cepat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Queue Memisah Bandwidth Lokal dan Internasional</title>
		<link>http://www.agusputra.com/simple-queue-memisah-bandwidth-lokal-dan-internasional/</link>
		<comments>http://www.agusputra.com/simple-queue-memisah-bandwidth-lokal-dan-internasional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agusputra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Area Network]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agusputra.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Setelah selesai, lakukanlah pengecekan dengan melakukan akses ke situs lokal maupun ke situs internasional, dan perhatikanlah counter baik pada firewall mangle maupun pada simple queue.

Anda juga dapat mengembangkan queue type menggunakan pcq sehingga trafik pada setiap client dapat tersebar secara merata.<p><a href="http://www.agusputra.com/simple-queue-memisah-bandwidth-lokal-dan-internasional/">Simple Queue Memisah Bandwidth Lokal dan Internasional</a> is a post from: <a href="http://agusputra.com">agusputra.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agusputra.com/simple-queue-memisah-bandwidth-lokal-dan-internasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snr Margin Line Attenuation Menentukan Kwalitas Koneksi Internet</title>
		<link>http://www.agusputra.com/snr-margin-line-attenuation-menentukan-kwalitas-koneksi-internet/</link>
		<comments>http://www.agusputra.com/snr-margin-line-attenuation-menentukan-kwalitas-koneksi-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agusputra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Area Network]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Koneksi]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agusputra.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Snr Margin(Signal-to-Noise Margin) &#038; Line Attenuation Sangat Berpengaruh terhadap kelancaran koneksi Trik Setingan modem sebagai berikut<p><a href="http://www.agusputra.com/snr-margin-line-attenuation-menentukan-kwalitas-koneksi-internet/">Snr Margin Line Attenuation Menentukan Kwalitas Koneksi Internet</a> is a post from: <a href="http://agusputra.com">agusputra.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agusputra.com/snr-margin-line-attenuation-menentukan-kwalitas-koneksi-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.agusputra.com @ 2012-05-23 22:49:34 -->
